ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
675 YBT01030313   求一元二次方程的根 0 / 0 2
676 YBT01040101   从1加到100 0 / 0 2
677 YBT01040102   1至100之间的偶数 0 / 0 2
678 YBT01040103   奇数和与偶数和 0 / 0 2
679 YBT01040104   求阶乘 0 / 0 2
680 YBT01040105   求平均年龄 0 / 0 2
681 YBT01040106   均值 0 / 0 2
682 YBT01040107   求整数的和与均值 0 / 0 2
683 YBT01040108   最高的分数 0 / 0 2
684 YBT01040109   最大跨度值 0 / 0 2
685 YBT01040110   奥运奖牌计数 0 / 0 2
686 YBT01040111   奇数求和 0 / 0 2
687 YBT01040112   满足条件的数累加 0 / 0 2
688 YBT01040113   整数的个数 0 / 0 2
689 YBT01040114   与指定数字相同的数的个数 0 / 0 2
690 YBT01040115   乘方计算 0 / 0 2
691 YBT01040116   人口增长 0 / 0 2
692 YBT01040117   菲波那契数 0 / 0 2
693 YBT01040118   鸡尾酒疗法 0 / 0 2
694 YBT01040119   救援 0 / 0 2
695 YBT01040120   津津的储蓄计划 0 / 0 2
696 YBT01040121   药房管理 0 / 0 2
697 YBT01040122   正常血压 0 / 0 2
698 YBT01040123   统计满足条件的4位数 0 / 0 2
699 YBT01040124   求分数序列和 0 / 0 2
700 YBT01040125   计算分数加减表达式的值 0 / 0 2
701 YBT01040126   余数相同问题 0 / 0 2
702 YBT01040127   分苹果 0 / 0 2
703 YBT01040128   求小数的某一位 0 / 0 2
704 YBT01040129   计算星期几 0 / 0 2
705 YBT01040130   幂的末尾 0 / 0 2
706 YBT01040201   累加到何时超过1000 0 / 0 2
707 YBT01040202   最大公约数 0 / 0 2
708 YBT01040203   调和级数达到5 0 / 0 2
709 YBT01040204   数据统计 0 / 0 2
710 YBT01040205   球弹跳高度的计算 0 / 0 2
712 YBT01040207   级数求和 0 / 0 2
713 YBT01040208   分离整数的各个数位 0 / 0 2
716 YBT01040211   多组A+B 0 / 0 2
718 YBT01040302   1992次方的末两位 0 / 0 2
719 YBT01040303   体操队人数 0 / 0 2
721 YBT01040305   角谷猜想 0 / 0 2
724 YBT01040308   数字反转 0 / 0 2
725 YBT01040309   含k个3的数 0 / 0 2
726 YBT01040401   前10个阶乘的和 0 / 0 3
727 YBT01040402   星号直角三角形 0 / 0 3
728 YBT01040403   百钱买百鸡 0 / 0 3
729 YBT01040404   水仙花数 0 / 0 3
730 YBT01040405   100至200中的素数 0 / 0 3
731 YBT01040406   aabb型完全平方数 0 / 0 3
732 YBT01040407   分解质因数 0 / 0 3
733 YBT01040408   阶乘之和的末六位 0 / 0 3
734 YBT01040409   求阶乘的和 0 / 0 3
735 YBT01040410   求出e的值 0 / 0 3
736 YBT01040411   与7无关的数 0 / 0 3
737 YBT01040412   数1的个数 0 / 0 3
738 YBT01040413   数字统计 0 / 0 3
739 YBT01040414   画矩形 0 / 0 3
740 YBT01040415   质因数分解 0 / 0 3
741 YBT01040416   第n小的质数 0 / 0 3
742 YBT01040417   金币 0 / 0 3
743 YBT01040418   不定方程求解 0 / 0 3
744 YBT01040419   计算等比多项式的值 0 / 0 3
745 YBT01050101   逆序打印整数 0 / 0 3
746 YBT01050102   数组循环左移一位 0 / 0 3
747 YBT01050103   宾馆的房门 0 / 0 3
748 YBT01050104   约瑟夫问题 0 / 0 3
749 YBT01050105   最大数的位置 0 / 0 3
750 YBT01050106   歌手投票统计 0 / 0 3
751 YBT01050107   100以内的素数 0 / 0 3
752 YBT01050108   与指定数字相同的数的个数 0 / 0 3
753 YBT01050109   陶陶摘苹果 0 / 0 3
754 YBT01050110   计算书费 0 / 0 3
755 YBT01050111   数组逆序重放 0 / 0 3
756 YBT01050112   年龄与疾病 0 / 0 3
757 YBT01050113   校门外的树 0 / 0 3
758 YBT01050114   向量点积计算 0 / 0 3
759 YBT01050115   开关灯 0 / 0 3
760 YBT01050116   不高兴的津津 0 / 0 3
761 YBT01050117   最大值和最小值的差 0 / 0 3
762 YBT01050118   不与最大数相同的数字之和 0 / 0 3
763 YBT01050119   白细胞计数 0 / 0 3
764 YBT01050120   直方图 0 / 0 3
765 YBT01050121   最长平台 0 / 0 3
766 YBT01050122   整数去重 0 / 0 3
767 YBT01050123   铺地毯 0 / 0 3
768 YBT01050201   矩阵交换行 0 / 0 3
769 YBT01050202   同行列对角线的格 0 / 0 3
770 YBT01050203   计算矩阵边缘元素之和 0 / 0 3
771 YBT01050204   计算鞍点 0 / 0 3
772 YBT01050205   图像相似度 0 / 0 3
773 YBT01050206   矩阵加法 0 / 0 3
774 YBT01050207   矩阵乘法 0 / 0 3
775 YBT01050208   矩阵转置 0 / 0 3
776 YBT01050209   图像旋转 0 / 0 3
777 YBT01050210   图像模糊处理 0 / 0 3
778 YBT01050211   矩阵对角线加十 0 / 0 3
779 YBT01050212   稀疏矩阵简记 0 / 0 3
780 YBT01050213   打印杨辉三角形 0 / 0 3
781 YBT01050214   判断回文 0 / 0 3

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题