ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1954 GOC17720   绿化植树(tree) 0 / 0 (无)
1955 GOC17721   平分糖果(sugar) 0 / 0 (无)
1956 GOC17722   面积(area) 0 / 0 (无)
1957 GOC17724   面积 (area) 0 / 0 (无)
1958 GOC17726   盒子与球 (box) 0 / 0 (无)
1959 GOC17727   T 分钟理发(hair) 0 / 0 (无)
1960 GOC17821   体重 0 / 0 (无)
1961 GOC18049   海岛寻宝(treasu) 0 / 0 (无)
1962 GOC18050   字符串编辑(str) 0 / 0 (无)
1963 GOC18052   填字游戏(game)(nhoi2012xx3) 0 / 0 (无)
1964 GOC18053   单词缩写(abbr) 0 / 0 (无)
1965 GOC18054   数根(digit)(nhoi2011pj1) 0 / 0 (无)
1966 GOC18178   字符串基础训练1(1) 0 / 0 (无)
1967 GOC18179   字符串基础训练2(2) 0 / 0 (无)
1968 GOC18180   字符串基础训练3(3) 0 / 0 (无)
1969 GOC18181   字符串基础训练4(4) 0 / 0 (无)
1970 GOC18182   字符串基础训练5(5) 0 / 0 (无)
1971 GOC18183   字符串基础训练6(6) 0 / 0 (无)
1972 GOC18184   字符串基础训练7(7) 0 / 0 (无)
1973 GOC18185   数字字符(8) 0 / 0 (无)
1974 GOC18233   第二题 长度(len) 0 / 0 (无)
1975 GOC18237   找规律(e) 0 / 0 (无)
1976 GOC18238   wifi信号 0 / 0 (无)
1977 GOC18300   文件名排序(sort) 0 / 0 (无)
1978 GOC18301   版本问题(versions) 0 / 0 (无)
1979 GOC18683   火灾救援(succor) 0 / 0 (无)
1980 GOC18684   桐桐的游戏(nhoi2007pj2)comfort 0 / 0 (无)
1981 GOC18685   乐乐的图形(vhist) 0 / 0 (无)
1982 GOC18745   茶道(tea) 0 / 0 (无)
1983 GOC18749   十六进制转换(hex) 0 / 0 (无)
1984 GOC18750   双重回文数(dualpal) 0 / 0 (无)
1986 GOC18884   火柴盒(match) 0 / 0 (无)
1987 GOC18885   电子表(second) 0 / 0 (无)
1988 GOC18887   放鞭炮(fire) 0 / 0 (无)
1989 GOC18888   摩天楼(mofa) 0 / 0 (无)
1990 GOC18889   沙滩城堡(sandcas) 0 / 0 (无)
1991 GOC19161   square 0 / 0 (无)
1992 GOC19163   数列(array) 0 / 0 (无)
1993 GOC19164   数列(num) 0 / 0 (无)
1994 GOC19165   cowsignal 0 / 0 (无)
1995 GOC19166   数值计算 (a) 0 / 0 (无)
1996 GOC19167   修复信号灯(maxcross) 0 / 0 (无)
1997 GOC19261   统计数字(count) 0 / 0 (无)
1998 GOC19552   开灯游戏 0 / 0 (无)
1999 GOC19553   乐乐的分析 0 / 0 (无)
2000 GOC19554   乐乐的计算 0 / 0 (无)
2001 GOC19555   阅读训练 0 / 0 (无)
2002 GOC19556   买奖品 0 / 0 (无)
2003 GOC19557   姓氏 0 / 0 (无)
2004 GOC19558   苹果摘桃桃 0 / 0 (无)
2005 GOC19559   吉祥数 0 / 0 (无)
2006 GOC19560   放音乐 0 / 0 (无)
2007 GOC19847   MAX的王国 0 / 0 (无)
2008 GOC19849   乐乐的礼物 0 / 0 (无)
1389 GOC19850   找礼物 0 / 0 (无)
2009 GOC20068   分组(2019NH教师C++小学组) 0 / 0 (无)
2010 GOC20070   小矮人 0 / 0 (无)
2011 GOC20071   打字 0 / 0 (无)
2012 GOC20072   扑克牌(2019NH教师C++小学组) 0 / 0 (无)
2013 GOC20073   房间数量(2019NH教师C++小学组) 0 / 0 (无)
2014 GOC20074   中位数(2019NH教师C++小学组) 0 / 0 (无)
2015 GOC20222   记数问题 0 / 0 (无)
2016 GOC20223   数字卡片 0 / 0 (无)
2017 GOC20224   楼层 0 / 0 (无)
2018 GOC20227   数位和 0 / 0 (无)
2019 GOC20228   数字翻转 0 / 0 (无)
2020 GOC20232   回文数字 0 / 0 (无)
2021 GOC20233   位平方和 0 / 0 (无)
2022 GOC20234   奶牛乘法 0 / 0 (无)
2023 GOC20236   候选人 0 / 0 (无)
2024 GOC20237   堆砖游戏 0 / 0 (无)
2025 GOC20238   得分 0 / 0 (无)
2026 GOC20240   象棋比赛 0 / 0 (无)
2027 GOC20247   众数 0 / 0 (无)
2028 GOC20249   去掉重复数字 0 / 0 (无)
2029 GOC20250   第K小整数 0 / 0 (无)
2030 GOC20251   最频繁的字母 0 / 0 (无)
2031 GOC20258   统计个数 0 / 0 (无)
2032 GOC20259   垂直柱状图 0 / 0 (无)
2033 GOC20263   美丽的大树 0 / 0 (无)
2034 GOC20264   软件版本 0 / 0 (无)
2035 GOC20265   恶搞指数 0 / 0 (无)
2036 GOC20267   挂盐水 0 / 0 (无)
2037 GOC20268   玛雅历 0 / 0 (无)
2038 GOC20270   有趣的游戏 0 / 0 (无)
2039 GOC20272   贪婪的送礼者 0 / 0 (无)
2040 GOC20273   黑色星期五 0 / 0 (无)
2041 GOC20275   智力游戏 0 / 0 (无)
2042 GOC20276   小白鼠排队 0 / 0 (无)
2043 GOC20277   考试排名 0 / 0 (无)
2044 GOC20280   一种排序 0 / 0 (无)
2045 GOC20291   正方形 0 / 0 (无)
2046 GOC20292   第二题 最大分差(range) 0 / 0 (无)
2047 GOC20293   统计成绩 0 / 0 (无)
2048 GOC20294   最小的 Y(miny) 0 / 0 (无)
2049 GOC20536   最长连续相等的数的个数 0 / 0 (无)
2050 GOC20543   草料开支 0 / 0 (无)
2051 GOC20546   一段子序列和 0 / 0 (无)
2052 GOC20549   区间中偶数的个数 0 / 0 (无)
2053 GOC20552   队伍 0 / 0 (无)

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题