## 数组计数 共 **44** 道题,按小节分组。

登录以参加训练计划

训练中某些题目缺失或您没有权限查看。

1778

数组计数(44 题)

章节 1. 数组计数原理和使用场景

开放

题目 尝试 AC 难度
GC2022505   数对 0 0 (无)
GC2015603   唯一 0 0 (无)
GC2014604   单词分类 0 0 (无)
GC2015504   火柴 0 0 (无)
GC2018503   生日会 0 0 (无)
GC2019504   彩色旗帜 0 0 (无)
GC2020505   双倍对 0 0 (无)
GC2021506   猜数字游戏 0 0 (无)
GC2021606   好数 0 0 (无)
GC2022506   自制天平 0 0 (无)
GC2022603   长方形 0 0 (无)
GC2022604   三元组 0 0 (无)
GOC17410   Problem C:数组计数 1 0 0 (无)
GOC17411   Problem D:数组计数 2 0 0 (无)
1778   *(隐藏) 0 0 (无)
GOC17412   Problem F:数组计数 4 0 0 (无)

章节 2. 桶排序和去重

开放

题目 尝试 AC 难度
KKT050204   校门外的树 0 0 2
KKT050405   美人松的高度2 0 0 4
KKT050602   商品排序 0 0 2
KKT050606   明明的随机数 0 0 2
KKT090714   数列元素的交换 0 0 2

章节 3. 标记模拟法

开放

题目 尝试 AC 难度
KKT070204   集合运算 0 0 5
KKT070503   海港 0 0 5
KKT100206   翻车 0 0 4
K6206   排顺序 0 0 3
K6208   oliver的游戏 0 0 3
NH4594   最佳组队(bestteam)-T6 0 0 6
NH4699   丢失的书页-T5 0 0 3
NH4700   小矮人(snow)-T3-乙 0 0 3
NH4704   朋友圈-T4 0 0 5
NH4706   排队(line)-T3 0 0 5
NH4707   愧疚指数 (ashamed)-S2 0 0 3
NH5014   朋友圈-T4 0 0 2
NH5023   排队(line)-T3 0 0 2
NH5044   集合的差-T4 0 0 2
NH5045   可表示的数-T5 0 0 2
NH5049   丢失的书页-T5 0 0 2
NH5059   零花钱-T4 0 0 4
NH5064   小矮人(snow)-T3-乙 0 0 1
NH5069   愧疚指数 (ashamed)-S2 0 0 2
NH5096   涂色网格(grid)-T4 0 0 4
NH5097   平衡AB串(abstring)-T5 0 0 4
NH5098   最佳组队(bestteam)-T6 0 0 4
GOC115248   下标计数知识点 0 0 (无)
 
参加人数
0
创建人