## 数组排序
共 **65** 道题,按小节分组。
登录以参加训练计划
训练中某些题目缺失或您没有权限查看。
175, 206
数组排序(65 题)
章节 2. 选择排序
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| KKT050501 站队 | 0 | 0 | 2 |
| K4301 成绩排序 | 0 | 0 | 2 |
| K4302 举重比赛 | 0 | 0 | 2 |
| K4303 合唱队形 | 0 | 0 | 2 |
| K4304 分组 | 0 | 0 | 2 |
| K4305 车厢重组 | 0 | 0 | 2 |
| K4306 奖学金 | 0 | 0 | 2 |
| K4307 分数线划定 | 0 | 0 | 2 |
章节 3. 插入排序
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| YBT02020001 选择排序 | 0 | 0 | 5 |
| YBT02020002 车厢重组 | 0 | 0 | 5 |
| YBT02020003 去重排序 | 0 | 0 | 5 |
| YBT02020004 谁考了第k名 | 0 | 0 | 5 |
| YBT02020005 奇数单增序列 | 0 | 0 | 5 |
| YBT02020006 成绩排序 | 0 | 0 | 5 |
| YBT02020007 奖学金 | 0 | 0 | 5 |
| YBT02020008 分数线划定 | 0 | 0 | 5 |
| YBT02020009 整数奇偶排序 | 0 | 0 | 5 |
| YBT02020010 合影效果 | 0 | 0 | 5 |
| YBT02020011 病人排队 | 0 | 0 | 5 |
| YBT02020012 明明的随机数 | 0 | 0 | 5 |
| YBT02020013 单词排序 | 0 | 0 | 5 |
| YBT02020014 出现次数超过一半的数 | 0 | 0 | 5 |
| YBT02020015 统计字符数 | 0 | 0 | 5 |
章节 4. sort+多个关键字排序
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| KKT050303 整理题库 | 0 | 0 | 2 |
| KKT050502 近似排序 | 0 | 0 | 2 |
| KKT050504 谁在正中间 | 0 | 0 | 2 |
| KKT050505 排名 | 0 | 0 | 3 |
| KKT050606 明明的随机数 | 0 | 0 | 2 |
| KKT050803 奖学金 | 0 | 0 | 3 |
| KKT051003 最大整数 | 0 | 0 | 3 |
| KKT070102 年龄排序 | 0 | 0 | 3 |
| 175 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| KKT070203 生日相同问题 | 0 | 0 | 3 |
| 206 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| KKT090604 最大整数 | 0 | 0 | 3 |
| KKT090608 大神排队 | 0 | 0 | 4 |
| KKT091216 航线 | 0 | 0 | 7 |
| KKT100204 钻石收集者 | 0 | 0 | 5 |
| KKT100802 排名 | 0 | 0 | 3 |
| KKT070504 瑞士轮 | 0 | 0 | 7 |
| KKT080301 行列转换 | 0 | 0 | 5 |
| KKT090102 汽车牌照 | 0 | 0 | 3 |
| KKT050503 统计数字 | 0 | 0 | 2 |
| KKT080304 编字典 | 0 | 0 | 5 |
| KKT090514 求和 | 0 | 0 | 3 |
| K7302 卡布列克运算 | 0 | 0 | 2 |
章节 5. 综合应用
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| NH4587 数列-T6 | 0 | 0 | 5 |
| NH4706 排队(line)-T3 | 0 | 0 | 5 |
| NH4719 升降序列问题-T2 | 0 | 0 | 5 |
| NH4957 拆除桥墩(remove)-T5 | 0 | 0 | 6 |
| NH5027 差(dec)-T6 | 0 | 0 | 4 |
| NH5053 好数组-T3 | 0 | 0 | 2 |
| NH5076 学生代表 (perfect)-T5 | 0 | 0 | 2 |
| NH5079 乐乐的数字 (num)-S2 | 0 | 0 | 2 |
| NH5080 乐乐的礼物 (gift)-S3 | 0 | 0 | 2 |
| GC2021604 卡片 | 0 | 0 | (无) |
| GC2014502 三个数排序 | 0 | 0 | (无) |
| GC2014504 考试成绩 | 0 | 0 | (无) |
| GC2015605 最大数 | 0 | 0 | (无) |
| GC2019502 拼接长方形 | 0 | 0 | (无) |
| GC2020503 拼数游戏 | 0 | 0 | (无) |
| GC2020602 兔子 | 0 | 0 | (无) |
| GC2020603 糖果 | 0 | 0 | (无) |
| GC2022605 数三角形 | 0 | 0 | (无) |