## 二维数组 共 **51** 道题,按小节分组。

登录以参加训练计划

二维数组(51 题)

章节 1. 二维数组存储和普通遍历

开放

题目 尝试 AC 难度
KKT070404   奶牛相似性 0 0 3
K5101   成绩查找 0 0 3
K5102   总分 0 0 3
K5103   找方案 0 0 3
K5104   成绩校对 0 0 3
K5105   数据交换 0 0 3
K5201   马鞍数 0 0 3
K5202   监考老师 0 0 3
K5203   彩色的棋子 0 0 3
K5204   软件工程 0 0 3
K5205   学生代表 0 0 3
K5206   花生采摘 0 0 3
K5301   旋转 0 0 3
K5302   矩阵翻转 0 0 3
K5303   家书 0 0 3
K5304   乐乐的方块 0 0 3
K5401   斜线 0 0 3
K5402   义务植树 0 0 3
K5403   数字方阵 0 0 3
K5404   数字塔 0 0 3
K5405   占卜 0 0 3
K5406   排序 0 0 3
YBT01050201   矩阵交换行 0 0 3
YBT01050202   同行列对角线的格 0 0 3
YBT01050203   计算矩阵边缘元素之和 0 0 3
YBT01050204   计算鞍点 0 0 3
YBT01050205   图像相似度 0 0 3
YBT01050206   矩阵加法 0 0 3
YBT01050207   矩阵乘法 0 0 3
YBT01050208   矩阵转置 0 0 3
YBT01050209   图像旋转 0 0 3
YBT01050210   图像模糊处理 0 0 3
YBT01050211   矩阵对角线加十 0 0 3
YBT01050212   稀疏矩阵简记 0 0 3
YBT01050213   打印杨辉三角形 0 0 3
YBT01050214   判断回文 0 0 3
YBT01050215   蛇形填数 0 0 3

章节 2. 二维数组的进阶遍历

开放

题目 尝试 AC 难度
KKT050701   回型方阵 0 0 3
KKT050804   蛇形数字三角形 0 0 3
KKT050901   n阶奇数幻方 0 0 3
KKT050902   螺旋方阵 0 0 3
KKT050903   蛇形方阵 0 0 3
KKT050904   拐角方阵 0 0 3
KKT050905   螺旋方阵2 0 0 3
KKT050906   蛇形方阵2 0 0 4
KKT051002   扫雷游戏 0 0 3
KKT090305   俄罗斯方块 0 0 2
KKT100203   蛇形方阵 0 0 3

章节 3. 二维最值、求和与杨辉三角

开放

题目 尝试 AC 难度
KKT050801   杨辉三角形 0 0 5

章节 4. 二维矩阵运算和周边查找

开放

题目 尝试 AC 难度
KKT090302   遭遇战 0 0 4
K7404   是否相同 0 0 2
 
参加人数
0
创建人