## 《信息学奥赛一本通》全册练习
按书本章节顺序排列,共 **547** 题 / **48** 章。
> 建议按章节顺序往下做;每章难度大致递增。
登录以参加训练计划
训练中某些题目缺失或您没有权限查看。
623, 711, 714, 715, 717, 720, 722, 723, 999, 1075, 1076, 1101, 1107, 1108, 1118
一本通全册题单(547 题)
章节 6. 01-02-04_标准数据类型(9题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| YBT01020401 整型数据类型存储空间大小 | 0 | 0 | 1 |
| YBT01020402 浮点型数据类型存储空间大小 | 0 | 0 | 1 |
| YBT01020403 其他数据类型存储空间大小 | 0 | 0 | 1 |
| YBT01020404 Hello, World!的大小 | 0 | 0 | 1 |
| YBT01020405 浮点数向零舍入 | 0 | 0 | 1 |
| YBT01020406 打印ASCII码 | 0 | 0 | 1 |
| YBT01020407 打印字符 | 0 | 0 | 1 |
| YBT01020408 整型与布尔型的转换 | 0 | 0 | 1 |
| 623 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
章节 7. 01-02-05_数据输入输出(6题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| YBT01020501 分糖果 | 0 | 0 | 1 |
| YBT01020502 保留3位小数的浮点数 | 0 | 0 | 1 |
| YBT01020503 保留12位小数的浮点数 | 0 | 0 | 1 |
| YBT01020504 空格分隔输出 | 0 | 0 | 1 |
| YBT01020505 输出浮点数 | 0 | 0 | 1 |
| YBT01020506 字符菱形 | 0 | 0 | 1 |
章节 8. 01-02-06_顺序结构实例(16题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| YBT01020601 对调百位和个位 | 0 | 0 | 1 |
| YBT01020602 全班平均分 | 0 | 0 | 1 |
| YBT01020603 歌手大奖赛 | 0 | 0 | 1 |
| YBT01020604 海伦公式求面积 | 0 | 0 | 1 |
| YBT01020605 分钱游戏 | 0 | 0 | 1 |
| YBT01020606 方程的两个根 | 0 | 0 | 1 |
| YBT01020607 计算浮点数相除的余数 | 0 | 0 | 1 |
| YBT01020608 计算球的体积 | 0 | 0 | 1 |
| YBT01020609 反向输出一个三位数 | 0 | 0 | 1 |
| YBT01020610 大象喝水 | 0 | 0 | 1 |
| YBT01020611 计算线段长度 | 0 | 0 | 1 |
| YBT01020612 计算三角形面积 | 0 | 0 | 1 |
| YBT01020613 A×B问题 | 0 | 0 | 1 |
| YBT01020614 计算2的幂 | 0 | 0 | 1 |
| YBT01020615 苹果和虫子 | 0 | 0 | 1 |
| YBT01020616 判断三角形并求面积 | 0 | 0 | 1 |
章节 9. 01-03-02_if选择结构(17题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| YBT01030201 偶数才输出yes | 0 | 0 | 2 |
| YBT01030202 判断开区间 | 0 | 0 | 2 |
| YBT01030203 三个整数排序 | 0 | 0 | 2 |
| YBT01030204 适合晨练吗 | 0 | 0 | 2 |
| YBT01030205 三个数中的最大数 | 0 | 0 | 2 |
| YBT01030206 行李托运收费 | 0 | 0 | 2 |
| YBT01030207 两个整数中的较大数 | 0 | 0 | 2 |
| YBT01030208 判断数正负 | 0 | 0 | 2 |
| YBT01030209 输出绝对值 | 0 | 0 | 2 |
| YBT01030210 奇偶数判断 | 0 | 0 | 2 |
| YBT01030211 奇偶ASCII值判断 | 0 | 0 | 2 |
| YBT01030212 整数大小比较 | 0 | 0 | 2 |
| YBT01030213 判断是否为两位数 | 0 | 0 | 2 |
| YBT01030214 收集瓶盖赢大奖 | 0 | 0 | 2 |
| YBT01030215 同时被3和5整除 | 0 | 0 | 2 |
| YBT01030216 判断能否被3、5、7整除 | 0 | 0 | 2 |
| YBT01030217 有一门课不及格的学生 | 0 | 0 | 2 |
章节 10. 01-03-03_switch语句(13题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| YBT01030301 星期的英文名称 | 0 | 0 | 2 |
| YBT01030302 四则计算器 | 0 | 0 | 2 |
| YBT01030303 购买钢笔 | 0 | 0 | 2 |
| YBT01030304 晶晶赴约会 | 0 | 0 | 2 |
| YBT01030305 骑车与走路 | 0 | 0 | 2 |
| YBT01030306 分段函数 | 0 | 0 | 2 |
| YBT01030307 计算邮资 | 0 | 0 | 2 |
| YBT01030308 最大数输出 | 0 | 0 | 2 |
| YBT01030309 三角形判断 | 0 | 0 | 2 |
| YBT01030310 判断闰年 | 0 | 0 | 2 |
| YBT01030311 点和正方形的关系 | 0 | 0 | 2 |
| YBT01030312 简单计算器 | 0 | 0 | 2 |
| YBT01030313 求一元二次方程的根 | 0 | 0 | 2 |
章节 11. 01-04-01_for语句(30题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| YBT01040101 从1加到100 | 0 | 0 | 2 |
| YBT01040102 1至100之间的偶数 | 0 | 0 | 2 |
| YBT01040103 奇数和与偶数和 | 0 | 0 | 2 |
| YBT01040104 求阶乘 | 0 | 0 | 2 |
| YBT01040105 求平均年龄 | 0 | 0 | 2 |
| YBT01040106 均值 | 0 | 0 | 2 |
| YBT01040107 求整数的和与均值 | 0 | 0 | 2 |
| YBT01040108 最高的分数 | 0 | 0 | 2 |
| YBT01040109 最大跨度值 | 0 | 0 | 2 |
| YBT01040110 奥运奖牌计数 | 0 | 0 | 2 |
| YBT01040111 奇数求和 | 0 | 0 | 2 |
| YBT01040112 满足条件的数累加 | 0 | 0 | 2 |
| YBT01040113 整数的个数 | 0 | 0 | 2 |
| YBT01040114 与指定数字相同的数的个数 | 0 | 0 | 2 |
| YBT01040115 乘方计算 | 0 | 0 | 2 |
| YBT01040116 人口增长 | 0 | 0 | 2 |
| YBT01040117 菲波那契数 | 0 | 0 | 2 |
| YBT01040118 鸡尾酒疗法 | 0 | 0 | 2 |
| YBT01040119 救援 | 0 | 0 | 2 |
| YBT01040120 津津的储蓄计划 | 0 | 0 | 2 |
| YBT01040121 药房管理 | 0 | 0 | 2 |
| YBT01040122 正常血压 | 0 | 0 | 2 |
| YBT01040123 统计满足条件的4位数 | 0 | 0 | 2 |
| YBT01040124 求分数序列和 | 0 | 0 | 2 |
| YBT01040125 计算分数加减表达式的值 | 0 | 0 | 2 |
| YBT01040126 余数相同问题 | 0 | 0 | 2 |
| YBT01040127 分苹果 | 0 | 0 | 2 |
| YBT01040128 求小数的某一位 | 0 | 0 | 2 |
| YBT01040129 计算星期几 | 0 | 0 | 2 |
| YBT01040130 幂的末尾 | 0 | 0 | 2 |
章节 12. 01-04-02_while语句(11题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| YBT01040201 累加到何时超过1000 | 0 | 0 | 2 |
| YBT01040202 最大公约数 | 0 | 0 | 2 |
| YBT01040203 调和级数达到5 | 0 | 0 | 2 |
| YBT01040204 数据统计 | 0 | 0 | 2 |
| YBT01040205 球弹跳高度的计算 | 0 | 0 | 2 |
| 711 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| YBT01040207 级数求和 | 0 | 0 | 2 |
| YBT01040208 分离整数的各个数位 | 0 | 0 | 2 |
| 714 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 715 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| YBT01040211 多组A+B | 0 | 0 | 2 |
章节 13. 01-04-03_do-while语句(9题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 717 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| YBT01040302 1992次方的末两位 | 0 | 0 | 2 |
| YBT01040303 体操队人数 | 0 | 0 | 2 |
| 720 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| YBT01040305 角谷猜想 | 0 | 0 | 2 |
| 722 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 723 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| YBT01040308 数字反转 | 0 | 0 | 2 |
| YBT01040309 含k个3的数 | 0 | 0 | 2 |
章节 14. 01-04-04_循环嵌套(19题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| YBT01040401 前10个阶乘的和 | 0 | 0 | 3 |
| YBT01040402 星号直角三角形 | 0 | 0 | 3 |
| YBT01040403 百钱买百鸡 | 0 | 0 | 3 |
| YBT01040404 水仙花数 | 0 | 0 | 3 |
| YBT01040405 100至200中的素数 | 0 | 0 | 3 |
| YBT01040406 aabb型完全平方数 | 0 | 0 | 3 |
| YBT01040407 分解质因数 | 0 | 0 | 3 |
| YBT01040408 阶乘之和的末六位 | 0 | 0 | 3 |
| YBT01040409 求阶乘的和 | 0 | 0 | 3 |
| YBT01040410 求出e的值 | 0 | 0 | 3 |
| YBT01040411 与7无关的数 | 0 | 0 | 3 |
| YBT01040412 数1的个数 | 0 | 0 | 3 |
| YBT01040413 数字统计 | 0 | 0 | 3 |
| YBT01040414 画矩形 | 0 | 0 | 3 |
| YBT01040415 质因数分解 | 0 | 0 | 3 |
| YBT01040416 第n小的质数 | 0 | 0 | 3 |
| YBT01040417 金币 | 0 | 0 | 3 |
| YBT01040418 不定方程求解 | 0 | 0 | 3 |
| YBT01040419 计算等比多项式的值 | 0 | 0 | 3 |
章节 15. 01-05-01_一维数组(23题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| YBT01050101 逆序打印整数 | 0 | 0 | 3 |
| YBT01050102 数组循环左移一位 | 0 | 0 | 3 |
| YBT01050103 宾馆的房门 | 0 | 0 | 3 |
| YBT01050104 约瑟夫问题 | 0 | 0 | 3 |
| YBT01050105 最大数的位置 | 0 | 0 | 3 |
| YBT01050106 歌手投票统计 | 0 | 0 | 3 |
| YBT01050107 100以内的素数 | 0 | 0 | 3 |
| YBT01050108 与指定数字相同的数的个数 | 0 | 0 | 3 |
| YBT01050109 陶陶摘苹果 | 0 | 0 | 3 |
| YBT01050110 计算书费 | 0 | 0 | 3 |
| YBT01050111 数组逆序重放 | 0 | 0 | 3 |
| YBT01050112 年龄与疾病 | 0 | 0 | 3 |
| YBT01050113 校门外的树 | 0 | 0 | 3 |
| YBT01050114 向量点积计算 | 0 | 0 | 3 |
| YBT01050115 开关灯 | 0 | 0 | 3 |
| YBT01050116 不高兴的津津 | 0 | 0 | 3 |
| YBT01050117 最大值和最小值的差 | 0 | 0 | 3 |
| YBT01050118 不与最大数相同的数字之和 | 0 | 0 | 3 |
| YBT01050119 白细胞计数 | 0 | 0 | 3 |
| YBT01050120 直方图 | 0 | 0 | 3 |
| YBT01050121 最长平台 | 0 | 0 | 3 |
| YBT01050122 整数去重 | 0 | 0 | 3 |
| YBT01050123 铺地毯 | 0 | 0 | 3 |
章节 16. 01-05-02_二维数组(15题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| YBT01050201 矩阵交换行 | 0 | 0 | 3 |
| YBT01050202 同行列对角线的格 | 0 | 0 | 3 |
| YBT01050203 计算矩阵边缘元素之和 | 0 | 0 | 3 |
| YBT01050204 计算鞍点 | 0 | 0 | 3 |
| YBT01050205 图像相似度 | 0 | 0 | 3 |
| YBT01050206 矩阵加法 | 0 | 0 | 3 |
| YBT01050207 矩阵乘法 | 0 | 0 | 3 |
| YBT01050208 矩阵转置 | 0 | 0 | 3 |
| YBT01050209 图像旋转 | 0 | 0 | 3 |
| YBT01050210 图像模糊处理 | 0 | 0 | 3 |
| YBT01050211 矩阵对角线加十 | 0 | 0 | 3 |
| YBT01050212 稀疏矩阵简记 | 0 | 0 | 3 |
| YBT01050213 打印杨辉三角形 | 0 | 0 | 3 |
| YBT01050214 判断回文 | 0 | 0 | 3 |
| YBT01050215 蛇形填数 | 0 | 0 | 3 |
章节 17. 01-05-03_字符类型和字符数组(28题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| YBT01050301 字符串判等 | 0 | 0 | 4 |
| YBT01050302 字符串移位包含问题 | 0 | 0 | 4 |
| YBT01050303 统计数字字符个数 | 0 | 0 | 4 |
| YBT01050304 找第一个只出现一次的字符 | 0 | 0 | 4 |
| YBT01050305 基因相关性 | 0 | 0 | 4 |
| YBT01050306 石头剪子布 | 0 | 0 | 4 |
| YBT01050307 输出亲朋字符串 | 0 | 0 | 4 |
| YBT01050308 合法C标识符 | 0 | 0 | 4 |
| YBT01050309 配对碱基链 | 0 | 0 | 4 |
| YBT01050310 密码翻译 | 0 | 0 | 4 |
| YBT01050311 加密的病历单 | 0 | 0 | 4 |
| YBT01050312 小写字母转大写 | 0 | 0 | 4 |
| YBT01050313 整理药名 | 0 | 0 | 4 |
| YBT01050314 验证子串 | 0 | 0 | 4 |
| YBT01050315 删除单词后缀 | 0 | 0 | 4 |
| YBT01050316 单词的长度 | 0 | 0 | 4 |
| YBT01050317 最长最短单词 | 0 | 0 | 4 |
| YBT01050318 单词翻转 | 0 | 0 | 4 |
| YBT01050319 字符串P型编码 | 0 | 0 | 4 |
| YBT01050320 判断字符串是否为回文 | 0 | 0 | 4 |
| YBT01050321 最高分数的学生姓名 | 0 | 0 | 4 |
| YBT01050322 连续出现的字符 | 0 | 0 | 4 |
| YBT01050323 最长单词2 | 0 | 0 | 4 |
| YBT01050324 间隔打印字母 | 0 | 0 | 4 |
| YBT01050325 字符替换 | 0 | 0 | 4 |
| YBT01050326 过滤多余的空格 | 0 | 0 | 4 |
| YBT01050327 国家名称排序 | 0 | 0 | 4 |
| YBT01050328 谁拿了最多奖学金 | 0 | 0 | 4 |
章节 18. 01-06-01_函数(34题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| YBT01060101 阶乘函数求和 | 0 | 0 | 4 |
| YBT01060102 组合数 | 0 | 0 | 4 |
| YBT01060103 判断数字是否出现 | 0 | 0 | 4 |
| YBT01060104 最小公倍数 | 0 | 0 | 4 |
| YBT01060105 判断素数 | 0 | 0 | 4 |
| YBT01060106 分数约分 | 0 | 0 | 4 |
| YBT01060107 简单算术表达式求值 | 0 | 0 | 4 |
| YBT01060108 短信计费 | 0 | 0 | 4 |
| YBT01060109 甲流病人初筛 | 0 | 0 | 4 |
| YBT01060110 统计单词数 | 0 | 0 | 4 |
| YBT01060111 机器翻译 | 0 | 0 | 4 |
| YBT01060112 Vigenere密码解密 | 0 | 0 | 4 |
| YBT01060113 素数对 | 0 | 0 | 4 |
| YBT01060114 我家的门牌号 | 0 | 0 | 4 |
| YBT01060115 质数的和与积 | 0 | 0 | 4 |
| YBT01060116 单词替换 | 0 | 0 | 4 |
| YBT01060117 笨小猴 | 0 | 0 | 4 |
| YBT01060118 素数回文数的个数 | 0 | 0 | 4 |
| YBT01060119 判决素数个数 | 0 | 0 | 4 |
| YBT01060120 最大质因子序列 | 0 | 0 | 4 |
| YBT01060121 区间内的真素数 | 0 | 0 | 4 |
| YBT01060122 二进制分类 | 0 | 0 | 4 |
| YBT01060123 确定进制 | 0 | 0 | 4 |
| YBT01060124 五边形的面积 | 0 | 0 | 4 |
| YBT01060125 冒泡排序(函数应用) | 0 | 0 | 4 |
| YBT01060126 十进制转二八十六进制 | 0 | 0 | 4 |
| YBT01060127 2到100的完全数 | 0 | 0 | 4 |
| YBT01060128 统计2到n的素数 | 0 | 0 | 4 |
| YBT01060129 最大值函数表达式 | 0 | 0 | 4 |
| YBT01060130 两位绝对素数 | 0 | 0 | 4 |
| YBT01060131 最小的一对亲和数 | 0 | 0 | 4 |
| YBT01060132 三位回文素数 | 0 | 0 | 4 |
| YBT01060133 反正切级数求圆周率 | 0 | 0 | 4 |
| YBT01060134 6到100的哥德巴赫分解 | 0 | 0 | 4 |
章节 19. 01-06-02_递归算法(14题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| YBT01060201 分离第k位数字 | 0 | 0 | 5 |
| YBT01060202 Hermite多项式 | 0 | 0 | 5 |
| YBT01060203 子集和 | 0 | 0 | 5 |
| YBT01060204 整数倒序 | 0 | 0 | 5 |
| YBT01060205 递归求和 | 0 | 0 | 5 |
| YBT01060206 斐波那契数列 | 0 | 0 | 5 |
| YBT01060207 递归进制转换 | 0 | 0 | 5 |
| YBT01060208 感叹号前的字符串逆序 | 0 | 0 | 5 |
| YBT01060209 Ackmann函数 | 0 | 0 | 5 |
| YBT01060210 嵌套根式计算 | 0 | 0 | 5 |
| YBT01060211 递归连分式 | 0 | 0 | 5 |
| YBT01060212 递归求幂 | 0 | 0 | 5 |
| YBT01060213 递归求阶乘 | 0 | 0 | 5 |
| YBT01060214 递归求最大公约数 | 0 | 0 | 5 |
章节 21. 01-07-02_结构体(3题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| YBT01070201 成绩统计 | 0 | 0 | 4 |
| YBT01070202 离散化基础 | 0 | 0 | 4 |
| YBT01070203 邻接链表 | 0 | 0 | 4 |
章节 26. 01-08-06_链表结构(7题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| YBT01080601 指针交换字符串 | 0 | 0 | 6 |
| YBT01080602 指针查找字符 | 0 | 0 | 6 |
| YBT01080603 约瑟夫环出列顺序 | 0 | 0 | 6 |
| YBT01080604 约瑟夫问题求猴王 | 0 | 0 | 6 |
| YBT01080605 删除链表中的元素 | 0 | 0 | 6 |
| YBT01080606 链表倒序输出学生信息 | 0 | 0 | 6 |
| YBT01080607 利用指针交换两个整数 | 0 | 0 | 6 |
章节 27. 02-01-00_高精度计算(14题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| YBT02010001 大整数加法 | 0 | 0 | 5 |
| YBT02010002 大整数减法 | 0 | 0 | 5 |
| YBT02010003 计算 2 的 N 次方 | 0 | 0 | 5 |
| YBT02010004 大整数的因子 | 0 | 0 | 5 |
| YBT02010005 求大整数阶乘 | 0 | 0 | 5 |
| YBT02010006 阶乘和 | 0 | 0 | 5 |
| YBT02010007 大整数乘法 | 0 | 0 | 5 |
| YBT02010008 高精度除以 13 | 0 | 0 | 5 |
| YBT02010009 高精度加法 | 0 | 0 | 5 |
| YBT02010010 高精度减法 | 0 | 0 | 5 |
| YBT02010011 高精度乘法 | 0 | 0 | 5 |
| YBT02010012 高精除以低精 | 0 | 0 | 5 |
| YBT02010013 高精除以高精 | 0 | 0 | 5 |
| YBT02010014 回文数(反转相加) | 0 | 0 | 5 |
章节 28. 02-02-00_数据排序(15题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| YBT02020001 选择排序 | 0 | 0 | 5 |
| YBT02020002 车厢重组 | 0 | 0 | 5 |
| YBT02020003 去重排序 | 0 | 0 | 5 |
| YBT02020004 谁考了第k名 | 0 | 0 | 5 |
| YBT02020005 奇数单增序列 | 0 | 0 | 5 |
| YBT02020006 成绩排序 | 0 | 0 | 5 |
| YBT02020007 奖学金 | 0 | 0 | 5 |
| YBT02020008 分数线划定 | 0 | 0 | 5 |
| YBT02020009 整数奇偶排序 | 0 | 0 | 5 |
| YBT02020010 合影效果 | 0 | 0 | 5 |
| YBT02020011 病人排队 | 0 | 0 | 5 |
| YBT02020012 明明的随机数 | 0 | 0 | 5 |
| YBT02020013 单词排序 | 0 | 0 | 5 |
| YBT02020014 出现次数超过一半的数 | 0 | 0 | 5 |
| YBT02020015 统计字符数 | 0 | 0 | 5 |
章节 29. 02-03-00_递推算法(22题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| YBT02030001 斐波那契数列模1000 | 0 | 0 | 5 |
| YBT02030002 Pell数列 | 0 | 0 | 5 |
| YBT02030003 上台阶 | 0 | 0 | 5 |
| YBT02030004 骨牌覆盖 | 0 | 0 | 5 |
| YBT02030005 Hanoi塔移动次数 | 0 | 0 | 5 |
| YBT02030006 放苹果 | 0 | 0 | 5 |
| YBT02030007 吃糖果 | 0 | 0 | 5 |
| YBT02030008 移动路线 | 0 | 0 | 5 |
| YBT02030009 判断整除 | 0 | 0 | 5 |
| YBT02030010 数塔问题 | 0 | 0 | 5 |
| YBT02030011 斐波那契数列 | 0 | 0 | 5 |
| YBT02030012 一步或两步上楼梯 | 0 | 0 | 5 |
| YBT02030013 兔子繁殖 | 0 | 0 | 5 |
| YBT02030015 位数问题 | 0 | 0 | 5 |
| YBT02030016 过河卒 | 0 | 0 | 5 |
| YBT02030017 封闭曲线分割平面 | 0 | 0 | 5 |
| YBT02030018 共点直线分割平面 | 0 | 0 | 5 |
| YBT02030019 凸多边形三角剖分 | 0 | 0 | 5 |
| YBT02030020 不同小球放入相同盒子 | 0 | 0 | 5 |
| YBT02030021 流感传染 | 0 | 0 | 5 |
| YBT02030022 踩方格 | 0 | 0 | 5 |
| YBT02030023 山区建小学 | 0 | 0 | 5 |
章节 30. 02-04-00_递归算法(20题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| YBT02040001 递归累加 | 0 | 0 | 5 |
| YBT02040002 降序序列查找 | 0 | 0 | 5 |
| YBT02040003 Hanoi汉诺塔移动过程 | 0 | 0 | 5 |
| YBT02040004 递归斐波那契数 | 0 | 0 | 5 |
| YBT02040005 集合的划分 | 0 | 0 | 5 |
| YBT02040006 数的计数 | 0 | 0 | 5 |
| YBT02040007 波兰表达式 | 0 | 0 | 5 |
| YBT02040008 全排列 | 0 | 0 | 5 |
| YBT02040009 分解因数 | 0 | 0 | 5 |
| YBT02040010 菲波那契数列 | 0 | 0 | 5 |
| YBT02040011 Pell数列 | 0 | 0 | 5 |
| YBT02040012 括号匹配问题 | 0 | 0 | 5 |
| YBT02040013 爬楼梯 | 0 | 0 | 5 |
| YBT02040014 汉诺塔问题 | 0 | 0 | 5 |
| YBT02040015 放苹果 | 0 | 0 | 5 |
| YBT02040016 求最大公约数问题 | 0 | 0 | 5 |
| YBT02040017 2的幂次方表示 | 0 | 0 | 5 |
| YBT02040018 分数求和 | 0 | 0 | 5 |
| YBT02040019 因子分解 | 0 | 0 | 5 |
| YBT02040020 判断元素是否存在 | 0 | 0 | 5 |
章节 31. 02-05-00_搜索与回溯算法(19题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| YBT02050001 LETTERS | 0 | 0 | 6 |
| YBT02050002 迷宫可达性 | 0 | 0 | 6 |
| YBT02050003 红与黑 | 0 | 0 | 6 |
| YBT02050004 棋盘问题 | 0 | 0 | 6 |
| YBT02050005 取石子游戏 | 0 | 0 | 6 |
| YBT02050006 搜索放苹果 | 0 | 0 | 6 |
| YBT02050007 素数环 | 0 | 0 | 6 |
| YBT02050008 选数排列 | 0 | 0 | 6 |
| YBT02050009 自然数拆分 | 0 | 0 | 6 |
| YBT02050010 八皇后问题 | 0 | 0 | 6 |
| YBT02050011 马的遍历 | 0 | 0 | 6 |
| YBT02050012 工作分配 | 0 | 0 | 6 |
| YBT02050013 选书 | 0 | 0 | 6 |
| YBT02050014 跳马问题 | 0 | 0 | 6 |
| YBT02050015 八皇后问题 | 0 | 0 | 6 |
| YBT02050016 八皇后 | 0 | 0 | 6 |
| YBT02050017 马走日 | 0 | 0 | 6 |
| YBT02050018 单词接龙 | 0 | 0 | 6 |
| YBT02050019 分成互质组 | 0 | 0 | 6 |
章节 32. 02-06-00_贪心算法(17题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| YBT02060001 排队打水 | 0 | 0 | 6 |
| YBT02060002 均分纸牌 | 0 | 0 | 6 |
| YBT02060003 删数问题 | 0 | 0 | 6 |
| YBT02060004 拦截导弹 | 0 | 0 | 6 |
| YBT02060005 活动选择 | 0 | 0 | 6 |
| YBT02060006 整数区间覆盖 | 0 | 0 | 6 |
| YBT02060007 An Easy Problem | 0 | 0 | 6 |
| YBT02060008 最大子矩阵 | 0 | 0 | 6 |
| YBT02060009 金银岛 | 0 | 0 | 6 |
| YBT02060010 装箱问题 | 0 | 0 | 6 |
| YBT02060011 Ride to Office | 0 | 0 | 6 |
| YBT02060012 书架 | 0 | 0 | 6 |
| YBT02060013 电池的寿命 | 0 | 0 | 6 |
| YBT02060014 寻找平面上的极大点 | 0 | 0 | 6 |
| YBT02060015 最小新整数 | 0 | 0 | 6 |
| YBT02060016 Crossing River | 0 | 0 | 6 |
| YBT02060017 接水问题 | 0 | 0 | 6 |
章节 33. 02-07-00_分治算法(21题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| YBT02070001 输出前 k 大的数 | 0 | 0 | 6 |
| YBT02070002 区间合并 | 0 | 0 | 6 |
| YBT02070003 求排列的逆序数 | 0 | 0 | 6 |
| YBT02070004 查找最接近的元素 | 0 | 0 | 6 |
| YBT02070005 网线主管 | 0 | 0 | 6 |
| YBT02070006 月度开销 | 0 | 0 | 6 |
| YBT02070007 和为给定数 | 0 | 0 | 6 |
| YBT02070008 找数 | 0 | 0 | 6 |
| YBT02070009 快速排序 | 0 | 0 | 6 |
| YBT02070010 一元三次方程求解 | 0 | 0 | 6 |
| YBT02070011 循环比赛日程表 | 0 | 0 | 6 |
| YBT02070012 取余运算 | 0 | 0 | 6 |
| YBT02070013 黑白棋子的移动 | 0 | 0 | 6 |
| YBT02070014 光荣的梦想 | 0 | 0 | 6 |
| YBT02070015 2011 | 0 | 0 | 6 |
| 999 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| YBT02070017 统计数字 | 0 | 0 | 6 |
| YBT02070018 二分法求函数的零点 | 0 | 0 | 6 |
| YBT02070019 不重复地输出数 | 0 | 0 | 6 |
| YBT02070020 膨胀的木棍 | 0 | 0 | 6 |
| YBT02070021 河中跳房子 | 0 | 0 | 6 |
章节 34. 02-08-00_广度优先搜索算法(14题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| YBT02080001 最少步数 | 0 | 0 | 6 |
| YBT02080002 The Castle | 0 | 0 | 6 |
| YBT02080003 走迷宫 | 0 | 0 | 6 |
| YBT02080004 抓住那头牛 | 0 | 0 | 6 |
| YBT02080005 走出迷宫 | 0 | 0 | 6 |
| YBT02080006 献给阿尔吉侬的花束 | 0 | 0 | 6 |
| YBT02080007 Knight Moves | 0 | 0 | 6 |
| YBT02080008 细胞计数 | 0 | 0 | 6 |
| YBT02080009 Lake Counting | 0 | 0 | 6 |
| YBT02080010 Dungeon Master | 0 | 0 | 6 |
| YBT02080011 仙岛求药 | 0 | 0 | 6 |
| YBT02080012 迷宫问题(5×5) | 0 | 0 | 6 |
| YBT02080013 迷宫问题(输出一条路径) | 0 | 0 | 6 |
| YBT02080014 经过城市最少的路线 | 0 | 0 | 6 |
章节 35. 02-09-01_动态规划基本模型(19题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| YBT02090101 数塔最大路径 | 0 | 0 | 7 |
| YBT02090102 最长不下降子序列 | 0 | 0 | 7 |
| YBT02090103 导弹拦截综合 | 0 | 0 | 7 |
| YBT02090104 最长上升子序列 | 0 | 0 | 7 |
| YBT02090105 最大子矩阵 | 0 | 0 | 7 |
| YBT02090106 登山 | 0 | 0 | 7 |
| YBT02090107 摘花生 | 0 | 0 | 7 |
| YBT02090108 最大上升子序列和 | 0 | 0 | 7 |
| YBT02090109 怪盗基德的滑翔翼 | 0 | 0 | 7 |
| YBT02090110 最低通行费 | 0 | 0 | 7 |
| YBT02090111 三角形最佳路径问题 | 0 | 0 | 7 |
| YBT02090112 拦截导弹 | 0 | 0 | 7 |
| YBT02090113 挖地雷 | 0 | 0 | 7 |
| YBT02090114 友好城市 | 0 | 0 | 7 |
| YBT02090115 合唱队形 | 0 | 0 | 7 |
| YBT02090116 最长公共子序列 | 0 | 0 | 7 |
| YBT02090117 机器分配 | 0 | 0 | 7 |
| YBT02090118 多阶段最短路径(固定交通图) | 0 | 0 | 7 |
| YBT02090119 多阶段最短路径(输出路线) | 0 | 0 | 7 |
章节 36. 02-09-02_背包问题(14题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| YBT02090201 01背包 | 0 | 0 | 7 |
| YBT02090202 完全背包 | 0 | 0 | 7 |
| YBT02090203 多重背包 | 0 | 0 | 7 |
| YBT02090204 潜水员 | 0 | 0 | 7 |
| YBT02090205 分组背包 | 0 | 0 | 7 |
