## 难度 3 · 普及
共 **197** 道题,按章节/主题分组。
> 难度依据:题目自带的教学章节进度估算,仅供参考。
登录以参加训练计划
训练中某些题目缺失或您没有权限查看。
35, 154, 175
难度 3 的练习题单(197 题)
章节 6. 3-2约瑟夫问题(4题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| KKT050604 约瑟夫问题 | 0 | 0 | 3 |
| KKT050607 约瑟夫新问题 | 0 | 0 | 3 |
| KKT070103 猴子选大王 | 0 | 0 | 3 |
| KKT090406 新约瑟夫游戏 | 0 | 0 | 3 |
章节 8. 3-6 字符类型(13题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| K6101 查找特征字符 | 0 | 0 | 3 |
| K6102 求字符 | 0 | 0 | 3 |
| K6103 字符归类 | 0 | 0 | 3 |
| K6104 统计字母 | 0 | 0 | 3 |
| K6105 寻找数字字符 | 0 | 0 | 3 |
| K6106 字母顺序 | 0 | 0 | 3 |
| K6107 数字个数 | 0 | 0 | 3 |
| K6108 找字母比赛 | 0 | 0 | 3 |
| K6109 字母个数 | 0 | 0 | 3 |
| K6110 译码程序 | 0 | 0 | 3 |
| K6111 手机 | 0 | 0 | 3 |
| K6112 越野跑 | 0 | 0 | 3 |
| K6401 字符转换 | 0 | 0 | 3 |
章节 9. 3-6字符类型(6题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| KKT020401 字符加密 | 0 | 0 | 3 |
| KKT020601 小写字母转大写 | 0 | 0 | 3 |
| 35 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| KKT030503 小写字母转换 | 0 | 0 | 3 |
| KKT030703 字符判断 | 0 | 0 | 3 |
| KKT100704 亲朋字符串 | 0 | 0 | 3 |
章节 10. 3-7 string 基础(6题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| K6201 与计算机聊宠物 | 0 | 0 | 3 |
| K6202 新名字 | 0 | 0 | 3 |
| K6203 找单词 | 0 | 0 | 3 |
| K6204 与计算机打招呼 | 0 | 0 | 3 |
| K6205 取名字 | 0 | 0 | 3 |
| K6207 找出最大名字 | 0 | 0 | 3 |
章节 13. 3-8 字符串.find()、.substr()(4题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| K6302 找英文 | 0 | 0 | 3 |
| K6303 分离句子 | 0 | 0 | 3 |
| K6305 添加字符 | 0 | 0 | 3 |
| K6306 储存位置 | 0 | 0 | 3 |
章节 16. 3-10字符串处理(3题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| KKT030706 ISBN号码 | 0 | 0 | 3 |
| KKT051005 ISBN码 | 0 | 0 | 3 |
| KKT070402 替换型密码 | 0 | 0 | 3 |
章节 19. 3-12进制转换(6题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| KKT090101 进制转换 | 0 | 0 | 3 |
| KKT090103 数列 | 0 | 0 | 3 |
| KKT090104 乘法口诀表 | 0 | 0 | 3 |
| KKT090105 完全平方回文数 | 0 | 0 | 3 |
| KKT090107 八进制小数 | 0 | 0 | 3 |
| KKT090102 汽车牌照 | 0 | 0 | 3 |
章节 20. 4-1约数(3题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| KKT040603 求完全数 | 0 | 0 | 3 |
| KKT060604 亲密数对 | 0 | 0 | 3 |
| KKT090802 和为n的子序列 | 0 | 0 | 3 |
章节 21. 4-1质数判断(3题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| KKT010407 判断素数 | 0 | 0 | 3 |
| KKT040503 素数的判定 | 0 | 0 | 3 |
| KKT040504 素数的统计 | 0 | 0 | 3 |
章节 23. 4-2最大公约数gcd(3题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| KKT010406 最大公约数 | 0 | 0 | 3 |
| KKT040505 最大公约数 | 0 | 0 | 3 |
| KKT090616 砖块 | 0 | 0 | 3 |
章节 24. 4-3排序贪心(6题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| KKT051003 最大整数 | 0 | 0 | 3 |
| KKT090601 独木舟 | 0 | 0 | 3 |
| KKT090604 最大整数 | 0 | 0 | 3 |
| KKT090606 排队接水 | 0 | 0 | 3 |
| KKT091215 零件分组 | 0 | 0 | 3 |
| KKT091303 小毛的交易 | 0 | 0 | 3 |
章节 26. 4-5二维数组(22题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| KKT070404 奶牛相似性 | 0 | 0 | 3 |
| K5101 成绩查找 | 0 | 0 | 3 |
| K5102 总分 | 0 | 0 | 3 |
| K5103 找方案 | 0 | 0 | 3 |
| K5104 成绩校对 | 0 | 0 | 3 |
| K5105 数据交换 | 0 | 0 | 3 |
| K5201 马鞍数 | 0 | 0 | 3 |
| K5202 监考老师 | 0 | 0 | 3 |
| K5203 彩色的棋子 | 0 | 0 | 3 |
| K5204 软件工程 | 0 | 0 | 3 |
| K5205 学生代表 | 0 | 0 | 3 |
| K5206 花生采摘 | 0 | 0 | 3 |
| K5301 旋转 | 0 | 0 | 3 |
| K5302 矩阵翻转 | 0 | 0 | 3 |
| K5303 家书 | 0 | 0 | 3 |
| K5304 乐乐的方块 | 0 | 0 | 3 |
| K5401 斜线 | 0 | 0 | 3 |
| K5402 义务植树 | 0 | 0 | 3 |
| K5403 数字方阵 | 0 | 0 | 3 |
| K5404 数字塔 | 0 | 0 | 3 |
| K5405 占卜 | 0 | 0 | 3 |
| K5406 排序 | 0 | 0 | 3 |
章节 27. 4-6二维数组填充(8题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| KKT050701 回型方阵 | 0 | 0 | 3 |
| KKT050804 蛇形数字三角形 | 0 | 0 | 3 |
| KKT050901 n阶奇数幻方 | 0 | 0 | 3 |
| KKT050902 螺旋方阵 | 0 | 0 | 3 |
| KKT050903 蛇形方阵 | 0 | 0 | 3 |
| KKT050904 拐角方阵 | 0 | 0 | 3 |
| KKT050905 螺旋方阵2 | 0 | 0 | 3 |
| KKT100203 蛇形方阵 | 0 | 0 | 3 |
章节 29. 4-9函数(9题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| KKT060101 曼哈顿距离 | 0 | 0 | 3 |
| KKT060102 回文数个数 | 0 | 0 | 3 |
| KKT060103 三角形面积 | 0 | 0 | 3 |
| KKT060201 统计闰年 | 0 | 0 | 3 |
| KKT060202 数的分离 | 0 | 0 | 3 |
| 154 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| KKT060204 统计素数 | 0 | 0 | 3 |
| KKT060205 组合数 | 0 | 0 | 3 |
| KKT060206 哥德巴赫猜想 | 0 | 0 | 3 |
章节 31. 4-10结构体(12题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| KKT050505 排名 | 0 | 0 | 3 |
| KKT050803 奖学金 | 0 | 0 | 3 |
| KKT070101 学生信息 | 0 | 0 | 3 |
| KKT070102 年龄排序 | 0 | 0 | 3 |
| 175 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| KKT070105 桌面窗体重叠 | 0 | 0 | 3 |
| KKT070201 作业统计 | 0 | 0 | 3 |
| KKT070202 身高问题 | 0 | 0 | 3 |
| KKT070203 生日相同问题 | 0 | 0 | 3 |
| KKT100802 排名 | 0 | 0 | 3 |
| K8102 买奖品 | 0 | 0 | 3 |
| K8103 桐桐的新闻系统 | 0 | 0 | 3 |
章节 32. 南海区赛(9题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| NH4590 连续打卡(checkin)-T2 | 0 | 0 | 3 |
| NH4591 机器人走格子(robot)-T3 | 0 | 0 | 3 |
| NH4699 丢失的书页-T5 | 0 | 0 | 3 |
| NH4700 小矮人(snow)-T3-乙 | 0 | 0 | 3 |
| NH4707 愧疚指数 (ashamed)-S2 | 0 | 0 | 3 |
| NH4933 排座位 (seat)-T3 | 0 | 0 | 3 |
| NH5047 多多的作业-T2 | 0 | 0 | 3 |
| NH5090 字符串 | 0 | 0 | 3 |
| NH6773 【2016南海区赛甲组】约数 | 0 | 0 | 3 |
- 参加人数
- 0
- 创建人