## 难度 2 · 普及−
共 **240** 道题,按章节/主题分组。
> 难度依据:题目自带的教学章节进度估算,仅供参考。
登录以参加训练计划
训练中某些题目缺失或您没有权限查看。
711, 714, 715, 717, 720, 722, 723, 570, 79, 91, 92
难度 2 的练习题单(240 题)
章节 6. 01-04-03_do-while语句(9题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 717 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| YBT01040302 1992次方的末两位 | 0 | 0 | 2 |
| YBT01040303 体操队人数 | 0 | 0 | 2 |
| 720 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| YBT01040305 角谷猜想 | 0 | 0 | 2 |
| 722 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 723 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| YBT01040308 数字反转 | 0 | 0 | 2 |
| YBT01040309 含k个3的数 | 0 | 0 | 2 |
章节 7. 2-1 一维数组:定义、输入、输出、查找、统计(29题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| K4101 成绩检查 | 0 | 0 | 2 |
| K4102 种小花 | 0 | 0 | 2 |
| K4103 倒序输出 | 0 | 0 | 2 |
| K4104 查找第m个同学分数 | 0 | 0 | 2 |
| K4105 找规律 | 0 | 0 | 2 |
| K4106 换座位 | 0 | 0 | 2 |
| K4107 身份证验证 | 0 | 0 | 2 |
| K4201 允许并列的排名 | 0 | 0 | 2 |
| K4202 英语成绩 | 0 | 0 | 2 |
| K4203 乐乐的得分 | 0 | 0 | 2 |
| K4204 陶陶摘苹果 | 0 | 0 | 2 |
| K4205 数的分类 | 0 | 0 | 2 |
| K4206 找比我大的数 | 0 | 0 | 2 |
| K4207 不高兴的津津 | 0 | 0 | 2 |
| K4208 珠子计算 | 0 | 0 | 2 |
| K4209 最长相同个数 | 0 | 0 | 2 |
| K4501 奇数统计 | 0 | 0 | 2 |
| K4502 校门外的数 | 0 | 0 | 2 |
| K4505 丢失的同学 | 0 | 0 | 2 |
| K4506 开会时间 | 0 | 0 | 2 |
| K4507 智力问答 | 0 | 0 | 2 |
| K4508 分数 | 0 | 0 | 2 |
| K4509 桐桐的游戏 | 0 | 0 | 2 |
| K4601 K歌之王 | 0 | 0 | 2 |
| K4602 宇宙总统竞选 | 0 | 0 | 2 |
| K4603 小鱼比可爱 | 0 | 0 | 2 |
| K4604 低洼地 | 0 | 0 | 2 |
| 570 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| K7302 卡布列克运算 | 0 | 0 | 2 |
章节 9. 2-1一维数组统计(4题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| KKT050203 陶陶摘苹果 | 0 | 0 | 2 |
| KKT050205 高个子的人数 | 0 | 0 | 2 |
| KKT050404 美人松的高度1 | 0 | 0 | 2 |
| KKT100803 分数 | 0 | 0 | 2 |
章节 11. 2-3 数组移动、插入、删除(6题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| K4401 删除元素 | 0 | 0 | 2 |
| K4402 交换位置 | 0 | 0 | 2 |
| K4403 增加数组元素 | 0 | 0 | 2 |
| K4404 交换数据 | 0 | 0 | 2 |
| K4405 变队形 | 0 | 0 | 2 |
| K4406 数字矩阵 | 0 | 0 | 2 |
章节 12. 2-3数组删除(3题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| KKT050302 队伍调整 | 0 | 0 | 2 |
| KKT050304 删除试题 | 0 | 0 | 2 |
| KKT050406 美人松的高度3 | 0 | 0 | 2 |
章节 15. 2-4 选择排序(7题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| K4301 成绩排序 | 0 | 0 | 2 |
| K4302 举重比赛 | 0 | 0 | 2 |
| K4303 合唱队形 | 0 | 0 | 2 |
| K4304 分组 | 0 | 0 | 2 |
| K4305 车厢重组 | 0 | 0 | 2 |
| K4306 奖学金 | 0 | 0 | 2 |
| K4307 分数线划定 | 0 | 0 | 2 |
章节 19. 2-7 模拟算法(必考)(9题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| K4701 开灯游戏 | 0 | 0 | 2 |
| K4702 乐乐的分析 | 0 | 0 | 2 |
| K4703 乐乐的计算 | 0 | 0 | 2 |
| K4704 阅读训练 | 0 | 0 | 2 |
| K4705 买奖品 | 0 | 0 | 2 |
| K4706 姓氏 | 0 | 0 | 2 |
| K4707 苹果摘陶陶 | 0 | 0 | 2 |
| K4708 吉祥数 | 0 | 0 | 2 |
| K4709 放音乐 | 0 | 0 | 2 |
章节 20. 2-7模拟(8题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| KKT040701 金币问题 | 0 | 0 | 2 |
| KKT040704 津津的储蓄计划 | 0 | 0 | 2 |
| KKT090303 乒乓球 | 0 | 0 | 2 |
| KKT090304 保龄球 | 0 | 0 | 2 |
| KKT090305 俄罗斯方块 | 0 | 0 | 2 |
| KKT090306 冰壶比赛 | 0 | 0 | 2 |
| KKT090308 完美洗牌术 | 0 | 0 | 2 |
| KKT090804 螺旋矩阵 | 0 | 0 | 2 |
章节 21. 2-9简单递推(7题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| KKT040104 斐波那契数列 | 0 | 0 | 2 |
| 79 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| KKT040406 求阶乘的和 | 0 | 0 | 2 |
| KKT050201 走楼梯 | 0 | 0 | 2 |
| KKT060505 走楼梯 | 0 | 0 | 2 |
| KKT090506 斐波那契数列 | 0 | 0 | 2 |
| KKT090508 骨牌问题 | 0 | 0 | 2 |
章节 23. 2-10枚举(17题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| KKT030707 买铅笔 | 0 | 0 | 2 |
| KKT040403 与7无关的数 | 0 | 0 | 2 |
| KKT040405 求含k个3的数 | 0 | 0 | 2 |
| 91 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 92 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| KKT040702 比例简化 | 0 | 0 | 2 |
| KKT040703 计数问题 | 0 | 0 | 2 |
| KKT050202 幸运数的划分 | 0 | 0 | 2 |
| KKT050403 比身高 | 0 | 0 | 2 |
| KKT050601 学习对象 | 0 | 0 | 2 |
| KKT050805 铺地毯 | 0 | 0 | 2 |
| KKT090701 楼层编号 | 0 | 0 | 2 |
| KKT090703 比例简化 | 0 | 0 | 2 |
| KKT090705 三角形个数 | 0 | 0 | 2 |
| KKT090714 数列元素的交换 | 0 | 0 | 2 |
| KKT100806 图书管理员 | 0 | 0 | 2 |
| KKT090712 飞行路线 | 0 | 0 | 2 |
章节 24. 2-11下标计数(3题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| KKT050204 校门外的树 | 0 | 0 | 2 |
| KKT050602 商品排序 | 0 | 0 | 2 |
| KKT050606 明明的随机数 | 0 | 0 | 2 |
章节 25. 南海区赛(27题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| NH5014 朋友圈-T4 | 0 | 0 | 2 |
| NH5016 换座位(seat)-T1 | 0 | 0 | 2 |
| NH5019 数字方阵(matrix)-T4 | 0 | 0 | 2 |
| NH5020 单纯质因数(pprim)-T5 | 0 | 0 | 2 |
| NH5022 网络信号(wifi)-T2 | 0 | 0 | 2 |
| NH5023 排队(line)-T3 | 0 | 0 | 2 |
| NH5026 游戏(game)-T5 | 0 | 0 | 2 |
| NH5037 出发能量(start)-T3 | 0 | 0 | 2 |
| NH5038 衰减(down)-T4 | 0 | 0 | 2 |
| NH5041 打印方阵-T1 | 0 | 0 | 2 |
| NH5042 分数减法-T2 | 0 | 0 | 2 |
| NH5043 倒背如流-T3 | 0 | 0 | 2 |
| NH5044 集合的差-T4 | 0 | 0 | 2 |
| NH5045 可表示的数-T5 | 0 | 0 | 2 |
| NH5049 丢失的书页-T5 | 0 | 0 | 2 |
| NH5052 传染病-T2 | 0 | 0 | 2 |
| NH5053 好数组-T3 | 0 | 0 | 2 |
| NH5056 数字和-T6 | 0 | 0 | 2 |
| NH5063 弗洛格(frog)-T2-乙 | 0 | 0 | 2 |
| NH5065 变形虫(bxc)-T4-乙 | 0 | 0 | 2 |
| NH5067 小球 (xiaoqiu)-T6-乙 | 0 | 0 | 2 |
| NH5069 愧疚指数 (ashamed)-S2 | 0 | 0 | 2 |
| NH5070 野外长跑 (race)-S3 | 0 | 0 | 2 |
| NH5074 排座位 (seat)-T3 | 0 | 0 | 2 |
| NH5076 学生代表 (perfect)-T5 | 0 | 0 | 2 |
| NH5082 购物-T1 | 0 | 0 | 2 |
| NH5094 连续打卡(checkin)-T2 | 0 | 0 | 2 |
章节 26. 字符串(9题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| NH5017 找M进制数(num) -T2 | 0 | 0 | 2 |
| NH5018 循环小数(decimal)-T3 | 0 | 0 | 2 |
| NH5031 比分(score)-T3 | 0 | 0 | 2 |
| NH5048 Excel地址-T3 | 0 | 0 | 2 |
| NH5058 找数字-T3 | 0 | 0 | 2 |
| NH5068 车辆统计 (count)-S1 | 0 | 0 | 2 |
| NH5075 完全数 (yue)-T4 | 0 | 0 | 2 |
| NH5079 乐乐的数字 (num)-S2 | 0 | 0 | 2 |
| NH5080 乐乐的礼物 (gift)-S3 | 0 | 0 | 2 |
章节 28. 模拟(3题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| NH5066 冬眠(dongmian)-T5-乙 | 0 | 0 | 2 |
| NH5083 衣服-T2 | 0 | 0 | 2 |
| NH5095 机器人走格子(robot)-T3 | 0 | 0 | 2 |
章节 29. 贪心(3题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| NH5021 安装饮水机(post)-T6 | 0 | 0 | 2 |
| NH5046 叠罗汉-T6 | 0 | 0 | 2 |
| NH5081 乐乐的工作 (work)-S4 | 0 | 0 | 2 |
- 参加人数
- 0
- 创建人