## 难度 1 · 入门
共 **198** 道题,按章节/主题分组。
> 难度依据:题目自带的教学章节进度估算,仅供参考。
登录以参加训练计划
训练中某些题目缺失或您没有权限查看。
33, 623, 43, 44, 49, 50, 78, 73, 74
难度 1 的练习题单(198 题)
章节 6. 01-02-02_运算符和表达式(5题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| YBT01020201 A+B问题 | 0 | 0 | 1 |
| YBT01020202 计算(a+b)×c的值 | 0 | 0 | 1 |
| YBT01020203 计算(a+b)/c的值 | 0 | 0 | 1 |
| YBT01020204 带余除法 | 0 | 0 | 1 |
| YBT01020205 计算分数的浮点数值 | 0 | 0 | 1 |
章节 7. 01-02-03_常量和变量(6题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| YBT01020301 圆的周长和面积 | 0 | 0 | 1 |
| YBT01020302 甲流疫情死亡率 | 0 | 0 | 1 |
| YBT01020303 计算多项式的值 | 0 | 0 | 1 |
| YBT01020304 温度表达转化 | 0 | 0 | 1 |
| YBT01020305 与圆相关的计算 | 0 | 0 | 1 |
| YBT01020306 计算并联电阻的阻值 | 0 | 0 | 1 |
章节 8. 01-02-04_标准数据类型(9题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| YBT01020401 整型数据类型存储空间大小 | 0 | 0 | 1 |
| YBT01020402 浮点型数据类型存储空间大小 | 0 | 0 | 1 |
| YBT01020403 其他数据类型存储空间大小 | 0 | 0 | 1 |
| YBT01020404 Hello, World!的大小 | 0 | 0 | 1 |
| YBT01020405 浮点数向零舍入 | 0 | 0 | 1 |
| YBT01020406 打印ASCII码 | 0 | 0 | 1 |
| YBT01020407 打印字符 | 0 | 0 | 1 |
| YBT01020408 整型与布尔型的转换 | 0 | 0 | 1 |
| 623 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
章节 9. 01-02-05_数据输入输出(6题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| YBT01020501 分糖果 | 0 | 0 | 1 |
| YBT01020502 保留3位小数的浮点数 | 0 | 0 | 1 |
| YBT01020503 保留12位小数的浮点数 | 0 | 0 | 1 |
| YBT01020504 空格分隔输出 | 0 | 0 | 1 |
| YBT01020505 输出浮点数 | 0 | 0 | 1 |
| YBT01020506 字符菱形 | 0 | 0 | 1 |
章节 10. 01-02-06_顺序结构实例(16题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| YBT01020601 对调百位和个位 | 0 | 0 | 1 |
| YBT01020602 全班平均分 | 0 | 0 | 1 |
| YBT01020603 歌手大奖赛 | 0 | 0 | 1 |
| YBT01020604 海伦公式求面积 | 0 | 0 | 1 |
| YBT01020605 分钱游戏 | 0 | 0 | 1 |
| YBT01020606 方程的两个根 | 0 | 0 | 1 |
| YBT01020607 计算浮点数相除的余数 | 0 | 0 | 1 |
| YBT01020608 计算球的体积 | 0 | 0 | 1 |
| YBT01020609 反向输出一个三位数 | 0 | 0 | 1 |
| YBT01020610 大象喝水 | 0 | 0 | 1 |
| YBT01020611 计算线段长度 | 0 | 0 | 1 |
| YBT01020612 计算三角形面积 | 0 | 0 | 1 |
| YBT01020613 A×B问题 | 0 | 0 | 1 |
| YBT01020614 计算2的幂 | 0 | 0 | 1 |
| YBT01020615 苹果和虫子 | 0 | 0 | 1 |
| YBT01020616 判断三角形并求面积 | 0 | 0 | 1 |
章节 13. 1-3数位分离(3题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| KKT020502 三位数的数字和 | 0 | 0 | 1 |
| KKT020506 四位数与反转数之差 | 0 | 0 | 1 |
| KKT020701 四位数的变换 | 0 | 0 | 1 |
章节 14. 1-3整除求余(5题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| KKT020504 购买水果 | 0 | 0 | 1 |
| KKT020505 时间换算 | 0 | 0 | 1 |
| KKT020604 买铅笔与找零 | 0 | 0 | 1 |
| KKT020702 购买钢笔 | 0 | 0 | 1 |
| KKT030702 虫子吃苹果 | 0 | 0 | 1 |
章节 15. 1-4 if语句(10题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| K2101 除法器 | 0 | 0 | 1 |
| K2102 商场促销 | 0 | 0 | 1 |
| K2103 运费问题 | 0 | 0 | 1 |
| K2104 成绩优秀奖 | 0 | 0 | 1 |
| K2401 做风筝 | 0 | 0 | 1 |
| K2402 风筝面积 | 0 | 0 | 1 |
| K2403 小明的目标 | 0 | 0 | 1 |
| K2404 判奇偶 | 0 | 0 | 1 |
| K2405 零花钱 | 0 | 0 | 1 |
| K2406 小木棒 | 0 | 0 | 1 |
章节 16. 1-4switch语句(4题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| K2301 奇数偶数 | 0 | 0 | 1 |
| K2302 抽奖 | 0 | 0 | 1 |
| K2303 查询课程 | 0 | 0 | 1 |
| K2304 奖金 | 0 | 0 | 1 |
章节 17. 1-4条件判断(22题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| KKT010402 两个数的较大者 | 0 | 0 | 1 |
| KKT030301 旅游费用 | 0 | 0 | 1 |
| KKT030302 三个数的大小比较 | 0 | 0 | 1 |
| KKT030304 求绝对值 | 0 | 0 | 1 |
| KKT030305 判断闰年 | 0 | 0 | 1 |
| KKT030306 判断正负 | 0 | 0 | 1 |
| KKT030307 整除问题 | 0 | 0 | 1 |
| 43 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 44 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| KKT030404 成绩问题 | 0 | 0 | 1 |
| KKT030405 骑车与走路 | 0 | 0 | 1 |
| KKT030406 计算邮资 | 0 | 0 | 1 |
| 49 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 50 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| KKT030505 分段函数 | 0 | 0 | 1 |
| KKT030601 会员折扣 | 0 | 0 | 1 |
| KKT030602 某年某月的天数 | 0 | 0 | 1 |
| KKT030603 单词转换 | 0 | 0 | 1 |
| KKT030604 小江赴约会 | 0 | 0 | 1 |
| KKT030605 简单计算器 | 0 | 0 | 1 |
| KKT030701 水果价格 | 0 | 0 | 1 |
| KKT030705 图形判断 | 0 | 0 | 1 |
章节 21. 1-6排序函数(7题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| K8202 军事机密 | 0 | 0 | 1 |
| K8203 陶陶抢苹果 | 0 | 0 | 1 |
| K8204 统计数字 | 0 | 0 | 1 |
| K8205 区间 | 0 | 0 | 1 |
| K8301 Max的王国 | 0 | 0 | 1 |
| K8302 乐乐的礼物 | 0 | 0 | 1 |
| K8303 找礼物 | 0 | 0 | 1 |
章节 23. 1-7 for循环(10题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| K3208 自动计费器 | 0 | 0 | 1 |
| K3209 订制级服 | 0 | 0 | 1 |
| K3210 统计数量 | 0 | 0 | 1 |
| K3501 作业调查 | 0 | 0 | 1 |
| K3502 摘李子 | 0 | 0 | 1 |
| K3503 分木块 | 0 | 0 | 1 |
| K3504 找规律 | 0 | 0 | 1 |
| K3505 元旦 | 0 | 0 | 1 |
| K3507 螺旋弯 | 0 | 0 | 1 |
| K3508 木板切割 | 0 | 0 | 1 |
章节 24. 1-7for循环(11题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| KKT010403 从1加到100 | 0 | 0 | 1 |
| KKT040105 人口增长问题 | 0 | 0 | 1 |
| KKT040106 球的高度 | 0 | 0 | 1 |
| KKT040201 输出十个符号 | 0 | 0 | 1 |
| 78 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| KKT040303 求平均年龄 | 0 | 0 | 1 |
| KKT040304 整数的个数 | 0 | 0 | 1 |
| KKT040306 奖牌计数 | 0 | 0 | 1 |
| KKT040307 奇数求和 | 0 | 0 | 1 |
| KKT040602 数的累加 | 0 | 0 | 1 |
| KKT070401 求和 | 0 | 0 | 1 |
章节 28. 1-9多重循环(4题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| KKT040401 输出矩形 | 0 | 0 | 1 |
| KKT040402 数字三角形 | 0 | 0 | 1 |
| KKT050702 数字三角形 | 0 | 0 | 1 |
| KKT050802 数字三角形 | 0 | 0 | 1 |
章节 29. 1-10 while 循环(4题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| K3308 农场主的预算报告 | 0 | 0 | 1 |
| K3309 猜商品价格 | 0 | 0 | 1 |
| K3310 7的倍数 | 0 | 0 | 1 |
| K3506 进制转换 | 0 | 0 | 1 |
章节 30. 1-10while循环(9题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| KKT040101 从1加到100 | 0 | 0 | 1 |
| KKT040102 统计正数 | 0 | 0 | 1 |
| KKT040103 投资收益 | 0 | 0 | 1 |
| 73 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 74 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| KKT040205 角谷猜想 | 0 | 0 | 1 |
| KKT040601 计算圆周率 | 0 | 0 | 1 |
| KKT070403 统计奇数 | 0 | 0 | 1 |
| KKT090207 函数 | 0 | 0 | 1 |
章节 31. 1-11数据分离(3题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| KKT040204 数字和 | 0 | 0 | 1 |
| KKT040206 数字反转 | 0 | 0 | 1 |
| KKT051004 奶牛乘法 | 0 | 0 | 1 |
章节 32. 南海区赛(12题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| NH5013 商品库存-T1 | 0 | 0 | 1 |
| NH5015 跑步(run)-T1 | 0 | 0 | 1 |
| NH5029 排名 (rank)-T3 | 0 | 0 | 1 |
| NH5035 魔术卡片(hide)-T1 | 0 | 0 | 1 |
| NH5036 均分计算(average)-T2 | 0 | 0 | 1 |
| NH5051 房间数-T1 | 0 | 0 | 1 |
| NH5062 小米 (xiaomi)-T1-乙 | 0 | 0 | 1 |
| NH5064 小矮人(snow)-T3-乙 | 0 | 0 | 1 |
| NH5073 魔法袋子 (bag)-T2 | 0 | 0 | 1 |
| NH5078 乐乐的得分 (score)-S1 | 0 | 0 | 1 |
| NH5093 温度记录(temp)-T1 | 0 | 0 | 1 |
| NH5100 笨鸟先飞-T1 | 0 | 0 | 1 |
- 参加人数
- 0
- 创建人